
MPV-800多點式激光測振儀
多點式激光測振儀最多可達48 個通道同時測量,并顯示頻率相關和時間相關的樣品振型。光纖式光學頭可自由配置,靈活測試,可將其平行布置于被測表面,也可將其布置在樣品周圍。
產品特點:
多點式激光測振儀可非接觸式測量輕質或熱物體,特別是敏感或柔軟表面。這些測量還包括生物醫學應用,其中人眼安全的激光技術特別有益。
配套軟件可方便地配置所有通道(包括參考通道)和可選的信號發生器。為便于數據分析,將時域和頻域下的振型和物體的3D幾何形狀疊加在一起。
非接觸式,在單個測量中同步獲取瞬態和非穩態振動
特性靈活,用戶可配置多達 48 個光學通道
時域和頻域下的3D振型
最佳光學靈敏度,無需表面處理
人眼安全激光
可布置為方形或圓形矩陣,或其它任意形狀
典型應用:
全場評估沉淀和衰變事件
非穩態過程(例如流體機械、閥門)
環境監測
電驅動裝置和內燃機的啟動過程
瞬態事件(例如沖擊、開關)
性能指標 | ||||||
測量通道 | 8, 16, 24, 32, 40, 48 . | |||||
最大速度量程 | ± 1.75 m/s | |||||
參考通道 | 8, ± 10 V, IEPE supply | |||||
頻率帶寬 | 0 Hz – 50 kHz, or 100 kHz | |||||
觸發輸入 | TTL或模擬參考或振動計通道 | |||||
信號發生器 | 4 channel, uncorrelated, ± 3V | |||||
通用參數 | ||||||
柜式數據采集系統 | MPV-I-800 | MPV-O-810 | ||||
尺寸[W x H x D] | 580 x 1,035 x 845 mm | 450 x 140 x 460 mm | ? 60 mm x 166 mm | |||
重量 | 118 kg | 11 kg | 0.75 kg | |||
防護等級 | IP20 (DIN EN 60529) | IP20 (DIN EN 60529) | IP64 (DIN EN 60529) | |||
環境溫度 | +5 °C … +40 °C | +5 °C … +50 °C | +5 °C…+75 °C | |||
(41 °F ... 104 °F) | (41 °F ... 122 °F) | (41 °F…167 °F) | ||||
存儲溫度 | -10 °C … +65 °C | ?10 °C…+65 °C | ?10 °C…+75 °C | |||
(14 °F ... 149 °F) | (14 °F … 149 °F) | (14 °F…167 °F) | ||||
相對濕度 | max. 80%, 無冷凝 | 80% up to 35°C , 30% at 50°C,無冷凝 | max. 80%, 無冷凝 | |||
電源 | 100...240 VAC ±10%, 50/60 Hz | 100...240 VAC ±10%, 50/60 Hz | powered by Optical Unit | |||
功耗 | typ. 450 VA, max. 1,450 VA | max. 150 VA | n.a. | |||
光學參數 | ||||||
測量激光 | 1550 nm | |||||
定位激光 | 660 nm ± 7 nm, 紅色可見光 | |||||
激光輸出功率/每通道 | < 3.3 mW (定位激光< 390 μW) | |||||
激光保護等級 | Class 1, eye-safe | |||||
光纖頭 MPV-O-810 MR (中程鏡頭) | ||||||
光纖長度 | 3 m (5 m) | |||||
工作距離 | 0.5 m – 5 m | |||||
聚焦方式 | 手動聚焦 | |||||
最小光斑尺寸 | 160 μm @ 500 mm stand-off distance | |||||
信號強度指示器 | 2 LED 指示 | |||||
攝像頭 MPV-A-850 | ||||||
分辨率 | 1920 x 1080 高清 | |||||
鏡頭 | 變焦鏡頭, 3.3 - 12 mm, W 65° - T 23°, 手動聚焦 | |||||
接口 | GigE, Ethernet, 15 m (or 50 m) 線纜長度 | |||||
電源 | PoE供電 (via Ethernet Cable) |
上一篇: HSV-100單點式高速激光測振儀..
下一篇: HSV-200差分式高速激光測振儀..