
OFV505/5000高性能激光測振儀
高性能激光測振儀是由控制器和光學頭組成,控制器具有卓越的振動分辨率和動態范圍,與具有遠程聚焦和聚焦記憶功能的光學頭配套使用,有大量模塊和濾波器可供選配。
多種功能 高靈活性:
模塊化:大量不同的配置可供選擇,提供最優性能下,最大 靈活性和可擴展性,以滿足未來需求。
特定應用配置:通過選配不同的解碼器,可為客戶精確 定制滿足其應用需求的配置,以滿足魯棒性、靈活性和易用性 等特定需求。
可升級成掃描式系統:
高性能激光測振儀可完全升級成1D和3D掃描式測振系統,進行全場振動分析。
遠程聚焦功能:
控制器搭配光學頭,具有自動聚焦,遠程聚焦和聚焦存儲功能
卓越的技術參數:
工作距離:0.5m~100m
最大速度:10m/s
頻率范圍:DC~24MHz
速度分辨率:優于 0.01μm/s(1Hz 帶寬)
位移分辨率:優于 0.05pm
自動聚焦、手動聚焦、遠程聚焦、遙控聚焦功能
極大的動態范圍,可測量從原子級微弱振動到百萬 g 沖擊
可嵌入小型實驗室測試,或經過擴展直接升級成多功能全場掃描式 激光測振儀
典型應用: | 選配件: |
汽車零部件(如:剎車片、發動機、車門等) | 數采和分析軟件 |
航空航天工業(如:航空發動機、渦輪葉片等) | 三角架 |
數據存儲系統(如:硬盤) | 微調云臺 |
建筑物、橋梁或者其他大型戶外構筑物 | |
設備的預先維護、在線質量檢測 | |
對振動測試精度要求很高的科研單位 |
控制器共有 4 個用于安裝解碼器的插槽。其中兩個專用于安裝速度解碼器;一個專用于位移解碼器;最后一個插槽可選裝解碼器,可以選速度解碼器也可以選位移解碼器。
常用解碼卡 | |||||
速度解碼卡 | 描述 | 帶寬 | 量程 | 測量最大速度 | 最佳速度分辨率 |
VD-02 | 中頻解碼卡 | 0.5-1.5MHz | 4 | 10m/s | 0.1μm s-1/ Hz |
VD-05 | 輔助解碼卡 | 0.5-10MHz | 2 | 2.5m/s | 3μm s-1/ Hz |
VD-06 | 數字解碼卡,帶自適應 DSP 濾波 | 0-350kHz | 4 | 0.5m/s | 0.01μm s-1/ Hz |
VD-08 | 高精度數字型解碼卡 | 0-25kHz | 8 | 0.5m/s | 0.005μm s-1/ Hz |
VD-09 | 寬帶數字解碼卡 | 0-2.5MHz | 14 | 10m/s | 0.02μm s-1/ Hz |
位移解碼卡 | 描述 | 帶寬 | 量程 | 最大輸出位移 | 最佳位移分辨率 |
DD-300 | 20 MHz 解碼卡(適合超聲波) | 30kHz-24MHz | 1 | ± 75 nm | 0.05 pm |
(可配任意速度解碼卡) | |||||
DD-500 | 高端解碼卡(適合 VD-06 速度解碼卡) | 0-350kHz | 16 | ± 50mm | 0.05 pm |
DD-600 | 輔助位移解碼器,與 VibSoft-VDD 一起使用, I /Q 信號轉換 | ||||
DD-900 | 寬帶數字解碼卡(適合VD-09速度解碼卡) | 0- 2.5MHz | 16 | ± 50mm | 0.5 pm |
光學頭技術參數 | |||||
工作環境 | 工作溫度:+5 °C…+40 °C | ||||
相對濕度 | 最大 80% 無冷凝 | ||||
尺寸 | 120 mm x 80 mm x 345 mm | ||||
激光 | 氦氖激光(633nm),安全可視,低于 1mW,安全等級二級 | ||||
聚焦方式 | 自動聚焦、手動聚焦、遠程聚焦、遙控聚焦功能 | ||||
手動聚焦 | 內部聚焦單元的電氣控制(機械隔離) | ||||
最大測試距離 | ~100m(使用 OFV-SLR 超長鏡頭,視表面特性而定) | ||||
最佳測試距離 | 234 mm + n·204 mm; n = 0, 1, 2, 3, … 從調焦圈到待測面的距離 | ||||
可選配前鏡頭的技術參數 | |||||
前鏡頭 | OFV-SR | OFV-MR | OFV-LR* | OFV-SLR | |
短焦鏡頭 | 中焦鏡頭 | 長焦鏡頭 | 超長焦鏡頭 | ||
焦距【mm】 | 30 | 60 | 100 | 200 | |
最小測試距離【mm】 | 60 | 185 | 530 | 1800 | |
孔徑直徑(1/e2)【mm】 | 3.4 | 6.8 | 11.3 | 22.6 | |
典型光斑直徑【μm】 | |||||
100 mm | 25 | - | - | - | |
200 mm | 49 | 25 | - | - | |
500 mm | 121 | 54 | 18 | - | |
1000 mm | 245 | 112 | 62 | - | |
2000 mm | 500 | 235 | 135 | 60 | |
3000 mm | 750 | 356 | 210 | 96 | |
5000 mm | 1260 | 604 | 356 | 168 | |
每增加 1 米光斑增加【μm】 | 240 | 126 | 74 | 36 |
上一篇: CLV-2534單通道緊湊激光測振儀..
下一篇: IVS-500產線用激光測振儀..